la serie 2000 Magnehelic® por su alta exactitud, garantizada dentro del 2% de la escala completa, y la amplia variedad de 81 disponibles para un ajuste preciso a sus necesidades. Con el sencillo movimiento sin fricción del medidor Magnehelic® de Dwyer, indica rápidamente bajas presiones, ya sean positivas, negativas (vacío) o diferenciales, de aire y gases no corrosivos. El diseño también es resistente al impacto, vibración y exceso de presión. No hay fluido de manómetro que se evapore, congele o cause problemas de toxicidad o nivelado.
- Grado de protección: IP67
- Monitoreo de filtros
- Monitoreo de vacío de soplador
- Indicación de presión de ventilador
- Presiones de conductos, salas o edificios
- Indicación de presión positiva de sala limpia.
| Modelo | Rango | Dial | Conexión |
| 2000-0 | 0 – 0.5″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2000-00 | 0 – 25″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2001 | 0 – 1″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2002 | 0 – 2″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2003 | 0 – 3″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2004 | 0 – 4″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2005 | 0 – 5″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2006 | 0 – 6″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2008 | 0 – 8″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2010 | 0 – 10″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2012 | 0 – 12″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2015 | 0 – 20″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2020 | 0 – 10″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2030 | 0 – 12″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2040 | 0 – 20″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2050 | 0 – 10″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2060 | 0 – 12″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2080 | 0 – 20″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2100 | 0 – 10″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
| 2150 | 0 – 12″H2O | 4.1/2″ | 1/8″NPT |
