Son aptas para aire, agua y gases. Se utilizan en diversos sectores como el tratamiento de aguas, la industria de colorantes, la cementera, equipos a bordo, la alimentaria y la azucarera.
Las electroválvulas son los elementos de control de fluidos más utilizados. Sus funciones se pueden resumir en regular el flujo, regular la dosificación o mezclar fluidos. Son la opción preferida en lÃneas de proceso debido a su estructura compacta, bajo costo y larga vida útil.
Se recomienda utilizar electroválvulas con filtros. Si el fluido contiene partÃculas como arena y suciedad, la válvula no funcionará correctamente y su vida útil se reducirá.
Las electroválvulas se pueden instalar en cualquier posición sin que esto afecte a su funcionamiento; se recomienda instalar la bobina en posición vertical hacia arriba.
Aplicación: Aire, agua, gas
Tamaño: 1/8″, 1/4″ de acción directa; 3/8″…2″ operada
Presión de trabajo: 0…16 bar (1/8″, 1/4″) / 0,5…16 bar (3/8″…2″)
Núcleo y tubo: Acero inoxidable
Cuerpo: Latón
Junta: NBR; bajo pedido: EPDM, Viton, PTFE
Temperatura de trabajo: -10 °C…80 °C
Posición: Normalmente cerrado
Tensión de la bobina: 230 V, 110 V, 48 V, 24 V, 12 V CA; 110 V, 48 V, 24 V, 12 V CC
Grado de protección: IP65
| Product
Code |
Connection
Size |
Orifice
Size (mm) |
Pressure (bar) | Kv
lt/min |
Seal
/Oring |
Weight
(kg) |
|
| Min | Max | ||||||
| S1010.00.018 | 1/8″ | 1,8 | 0 | 16 | 1,6 | NBR | 0,36 |
| S1010.00.025 | 1/8″ | 2,5 | 0 | 12 | 3,2 | NBR | 0,36 |
| S1010.00.030 | 1/8″ | 3 | 0 | 10 | 4,6 | NBR | 0,36 |
| S1010.00.040 | 1/8″ | 4 | 0 | 9 | 6,4 | NBR | 0,36 |
| S1010.00.050 | 1/8″ | 5 | 0 | 7 | 9,2 | NBR | 0,36 |
| S1010.00.060 | 1/8″ | 6 | 0 | 5 | 11 | NBR | 0,36 |
| S1010.01.018 | 1/4″ | 1,8 | 0 | 16 | 1,6 | NBR | 0,35 |
| S1010.01.025 | 1/4″ | 2,5 | 0 | 12 | 3,2 | NBR | 0,35 |
| S1010.01.030 | 1/4″ | 3 | 0 | 10 | 4,6 | NBR | 0,35 |
| S1010.01.040 | 1/4″ | 4 | 0 | 9 | 6,4 | NBR | 0,35 |
| S1010.01.050 | 1/4″ | 5 | 0 | 7 | 9,2 | NBR | 0,35 |
| S1010.01.060 | 1/4″ | 6 | 0 | 5 | 11 | NBR | 0,35 |
| S1010.02.125 | 3/8″ | 12,5 | 0,5 | 16 | 48 | NBR | 0,74 |
| S1010.03.145 | 1/2″ | 14,5 | 0,5 | 16 | 70 | NBR | 0,81 |
| S1010.04.170 | 3/4″ | 17 | 0,5 | 16 | 90 | NBR | 0,9 |
| S1010.05.170 | 1″ | 17 | 0,5 | 16 | 90 | NBR | 0,96 |
| S1010.06.460 | 1 1/4″ | 30 | 0,5 | 12 | 250 | NBR | 1,75 |
| S1010.07.460 | 1 1/2″ | 39 | 0,5 | 12 | 370 | NBR | 2,47 |
| S1010.08.460 | 2″ | 46 | 0,5 | 12 | 450 | NBR | 3,98 |
