Los silenciadores de acero utilizan una malla autolimpiante de acero inoxidable en una carcasa de acero resistente para resistir golpes y uso intensivo continuo en todas las aplicaciones
| Model | ||||
| Connection (NPTM) | 1/4” | 1/2” | 3/4” | 1” |
| Overall Length (IN.) | 1-11/16” | 2-41/64” | 3-15/64” | 3-25/32” |
| Hex (IN.) | 9/16” | 7/8” | 1-1/16” | 1-5/16” |
| Body Material | Zinc-Plated Steel (Zn-Fe) | Zinc-Plated Steel (Zn-Fe) | Zinc-Plated Steel (Zn-Fe) | Zinc-Plated Steel (Zn-Fe) |
| Element Material | 50 Mesh Stainless Steel Screen | 50 Mesh Stainless Steel Screen | 50 Mesh Stainless Steel Screen | 50 Mesh Stainless Steel Screen |
| Max Operating Pressure | 300 psi (21.1 kgf/cm²) | 300 psi (21.1 kgf/cm²) | 300 psi (21.1 kgf/cm²) | 300 psi (21.1 kgf/cm²) |
| Operating Temperature | 35~160℉ (1.6~70℃) | 35~160℉ (1.6~70℃) | 35~160℉ (1.6~70℃) | 35~160℉ (1.6~70℃) |
| Weight(Approx.) (OZ.) | 0.69 | 2.14 | 3.67 | 6.61 |
| Unit Pack (EA.) | 10 | 5 | 1 | 1 |
